Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Hi-Cloud |
Certificering: | ISO, others upon the requests |
Modelnummer: | UAV van de FengHu VTOL Vaste Vleugel |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Vervoergeval |
Levertijd: | 20 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 20 reeksen/maand |
UAV gewicht (w/o-nuttige lading): | 12kg | Maximumnuttige ladingsgewicht: | 10kg |
---|---|---|---|
Vluchtsnelheid: | 75-100km/h | Controlestraal: | 30km |
Max. startoverzees - niveau: | 4000m | Verrichtingstemperatuur: | -10 ~ 60℃ |
Markeren: | 10kg VTOL Vaste Vleugeluav,100km/H VTOL Vaste Vleugeluav,75km/H VTOL vaste vleugelhommel |
Max. nuttige lading 10kg 75 aan 100km/h verzendt de Vleugeluav van FengHu VTOL Vaste max. startoverzees - niveau 4000m en duur 120-210min
Is UAV van de FengHu VTOL vaste vleugel op zwaar werk berekende, zuivere elektrische VTOL vaste vleugeluav voor de toepassing van lange-afstands LiDAR door Wuhan Hi-Cloud Technologieco., Ltd. Zijn maximumlading is 10kg, en de tijd van de vluchtverrichting is 2 uren wanneer uitgerust met 6.5kg-LiDAR. Het kan aan de vereisten van verschillende die LiDAR grootte voldoen met het ontwerp van onafhankelijke afneembare grote nuttige ladingsbaai wordt gecombineerd. De overtollige voeding door dubbele motor die „vooruit trek en achteruit“ duw wordt goedgekeurd. Met dit systeem, verzekert het niet alleen de hoge betrouwbaarheid van vlucht, maar ook voldoet aan de vereisten van groot klimtarief, en kan aan de hoge vlucht van het dalingsterrein gemakkelijk het hoofd bieden.
Specificatie:
UAV van de FengHu VTOL Vaste Vleugel
UAV gewicht (w/o-nuttige lading) | 12kg | Duur | 2h (met 6.5kg-nuttige lading) |
Draagwijdte | 3.92m | Maximum startoverzees - niveau | 4000m |
Lichaamslengte | 1.92m | Maximum windweerstand | Niveau 6@takeoff /landing/cruise |
Startgewicht | 25kg | Verrichtingstemperatuur | -10 ~ 60℃ |
Maximumnuttige ladingsgewicht | 10kg | Totale duur | 140~210min* |
Economische cruisesnelheid | 75km/h | Afmeting | 3914*1920*750mm |
Maximumfilghtsnelheid | 100km/h | De afmeting van de nuttige ladingsbaai | 450*250*160mm (verlengbaar) |
Controlestraal | 30km | VTOL krachtbron | Elektrisch |
Communicatie afstand | 30km | Start en het landen wijze | Volledig autonome VTOL |
Maximum stijgensnelheid | 8m/s | De krachtbron van de niveauvlucht | Elektrisch |
Maximum afdalingssnelheid | 5m/s | Navigeer wijze | Gnss-RTK/INS |
Eigenschappen:
Contactpersoon: lfang
Tel.: +8618627169816