Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Hi-Cloud |
Certificering: | ISO, others upon the requests |
Modelnummer: | Pm-1500 Mobiel LiDAR Systeem |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Vervoergeval |
Levertijd: | 20-30 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 15 reeksen/maand |
Maximummetingswaaier: | het reflectievermogen van 1500m@60 % | Nauwkeurigheid: | 5mm@50m |
---|---|---|---|
Gezichtsveld: | 75° | Hoekige Resolutie: | 0.001° |
Cameraresolutie: | 42.4MP | PRR: | 100-2000Khz |
Verrichtingstemperatuur: | -40℃~60℃ | Opslagtemperatuur: | -45℃~70℃ |
Markeren: | 4.4kg mobiel LiDAR Systeem,100Khz mobiel LiDAR Systeem,100Khz hoge precisielidar |
4.4kg van de hoge precisie1500m@60 % van 5mm@50m de lange afstand mobiel LiDAR systeem pm-1500 met de frequentie van 2million points/s
Onafhankelijk ontwikkeld door Wuhan Hi-Cloud Technologieco., integreren Ltd, high-precision en lange-afstands mobiel LiDAR systeem pm-1500 high-precision laserscanner, high-precision POS (GPS, IMU) en andere die sensoren op een nieuwe generatie van het kader van de kerntechnologie worden gebaseerd. De kerncomponent van het systeem is de laserscanner met de functie van de multi-echotechnologie.
Het kan op multirotoruav, VTOL vaste vleugeluav, kleine vliegtuigen en helikopter worden toegepast om dichte high-precision de wolkengegevens van het laserpunt ter plaatse te verkrijgen over een snel vliegend mobiel platform. Het kan 3D wolk van het laserpunt en POS gegevens synchroon verkrijgen, snel DSM, DEM en DOM en opbrengst DLG en 3D modellen door een volledige reeks gegevens produceren - verwerking en toepassingssoftware. Het systeem wordt wijd gebruikt in het nieuwe fundamentele onderzoeken en het in kaart brengen, digitale 3D modellering, het topografische onderzoeken en in kaart brengen, kadastraal onderzoek, verkeersonderzoek, de inspectie van de machtslijn, bosbouwonderzoek, ramp controle en andere gebieden.
Parameterspecificatie van mobiel LiDAR systeem pm-1500
Punten | Indicatoren | Parameters |
Systeemprestaties | Afmeting | 293×165×164mm |
Absolute Nauwkeurigheid | horizontaal <5cm> | |
verticaal <5cm> | ||
Gewicht | 4.4kg | |
Multiecho |
4 keer | |
Temperatuur en Vochtigheid | Verrichting: -40℃~60℃, Vochtigheid 85% | |
Opslag: -45℃~70℃, Vochtigheid 85% |
Punten | Indicatoren | Parameters |
Laserscanner | Golfband | Dichtbij Infrared (Klasse 1) |
PRR | 100-2000Khz | |
Maximummetingswaaier | het reflectievermogen van 1000m@20 % | |
het reflectievermogen van 1500m@60 % | ||
Waaiernauwkeurigheid | 5mm@50m | |
Hoekige Resolutie | 0.001° | |
Aftastensnelheid | 40-400 scans/s | |
Gezichtsveld | 75° |
Punten | Indicatoren | Parameters |
Camera | Cameraresolutie | 42.4MP |
Brandpuntsafstand | 28mm |
Punten | Indicatoren | Parameters |
POS Systeem | Positienauwkeurigheid (post-verwerkt) | Horizontale 0.01m |
Verhoging 0.02m | ||
Richtlijnnauwkeurigheid (post-verwerkt) | Rubriek 0.009° | |
Hoogte/Broodje 0.005° |
Contactpersoon: lfang
Tel.: +8618627169816